ఫ్లెక్సిబుల్ క్లియర్ PVC గొట్టాలు
PVC పారదర్శక గొట్టం యొక్క లక్షణాలు | |||||||
హోస్ మెట్రిక్ | హోస్ మెట్రిక్ | ||||||
కొలత | బరువు | పొడవు | కొలత | బరువు | పొడవు | ||
ID | OD | ID | OD | ||||
mm | g/m | M | Mm | g/m | M | ||
3 | 5 | 17 | 588/10కిలోలు | 14 | 17 | 98 | 101/10కిలోలు |
4 | 6 | 21 | 472/10కిలోలు | 14 | 18 | 135 | 148/20కిలోలు |
4 | 7 | 35 | 286/10కిలోలు | 14 | 19 | 174 | 114/20కిలోలు |
5 | 7 | 25 | 394/10కిలోలు | 16 | 19 | 111 | 180/20కిలోలు |
5 | 8 | 41 | 242/10కిలోలు | 16 | 20 | 152 | 131/20కిలోలు |
6 | 8 | 29 | 338/10కిలోలు | 16 | 21 | 196 | 102/20కిలోలు |
6 | 9 | 48 | 210/10కిలోలు | 18 | 22 | 169 | 117/20కిలోలు |
8 | 10 | 37 | 270/10కిలోలు | 18 | 24 | 267 | 75/20కిలోలు |
8 | 11 | 60 | 166/10కిలోలు | 19 | 24 | 227 | 88/20కిలోలు |
8 | 12 | 85 | 118/10కిలోలు | 20 | 24 | 186 | 107/20కిలోలు |
10 | 12 | 46 | 215/10కిలోలు | 25 | 27 | 110 | 181/20కిలోలు |
10 | 13 | 73 | 137/10కిలోలు | 25 | 29 | 228 | 88/20కిలోలు |
10 | 14 | 100 | 100/10కిలోలు | 25 | 31 | 356 | 56/20కిలోలు |
12 | 15 | 85 | 233/20కిలోలు | 32 | 38 | 445 | 45/20కిలోలు |
12 | 17 | 153 | 130/20 కిలోలు | 32 | 39 | 526 | 38/20కిలోలు |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి